Plan de travail - Chapitre 4 : Caractéristiques des ondes et effet Doppler⚓︎
🎯 Ce que je dois savoir et savoir faire⚓︎
Compétences | Exercices | |
---|---|---|
Objectif 1 | Exploiter l'expression donnant le niveau d’intensité sonore d’un signal. Capacité mathématique : Utiliser la fonction logarithme décimal et sa fonction réciproque. | N°3,4 & 5 p358 |
Objectif 2 | Illustrer l'atténuation géométrique et l'atténuation par absorption. | Activités expérimentales & N°6 & 7 p358 |
Objectif 3 | Décrire et interpréter qualitativement les observations correspondant à une manifestation de l’effet Doppler. | Activités expérimentales & N°8, 9, 10 & 11 p359 |
Objectif 4 | Établir l’expression du décalage Doppler dans le cas d’un observateur fixe, d’un émetteur mobile et dans une configuration à une dimension. | N°12 & 13 p359 |
Objectif 5 | Exploiter l’expression du décalage Doppler dans des situations variées utilisant des ondes acoustiques ou des ondes électromagnétiques. | N°14 & 15 p359 |
Objectif 6 | Exploiter l’expression du décalage Doppler en acoustique pour déterminer une vitesse. | N°14 & 15 p359 |
📚 Ressources pour apprendre⚓︎
-
📖Manuel scolaire Hachette : Cours p 351 à 353
-
📝L'essentiel : p 354
-
🗒️Carnet de labo :
- Fiche 70 « Ondes mécaniques »
- Fiche 75 « Effet Doppler »
-
🌐CAPSULES VIDEO :
🖋️ Exercices pour s'entrainer⚓︎
- ✅ QCM : page 355
- 🧩 Exercices résolus : pages 356 & 357
- ✍🏻 Exercices par objectifs : voir tableau des compétences
- ✍🏻 Exercices : Exercices n°16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 &27 p360 à 363
- 💪 Vers le bac : n°28 & 29 p.364 & 365
- 🧑🔬 Préparation à l’ECE : p365