Plan de travail - Chapitre 7 : Les ondes sonores⚓︎
🎯 Ce que je dois savoir et savoir faire⚓︎
Compétences | Exercices | |
---|---|---|
Objectif 1 | Décrire le principe de l’émission d’un signal sonore par la mise en vibration d’un objet et l’intérêt de la présence d’une caisse de résonance. | n°2 & 3 p216 |
Objectif 2 | Expliquer le rôle joué par le milieu matériel dans le phénomène de propagation d’un signal sonore. | n°2 & 3 p216 |
Objectif 3 | Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d’un signal sonore dans l’air et la comparer à d’autres valeurs de vitesses couramment rencontrées. | n°4 & 5 p216 |
Objectif 4 | Définir et déterminer la période et la fréquence d’un signal sonore notamment à partir de sa représentation temporelle. | n°6 & 7 p216 |
Objectif 5 | Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons. | n°8 & 9 p217 |
Objectif 6 | Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d’un son audible. | n°10 & 11 p217 |
Objectif 7 | Relier qualitativement intensité sonore et niveau d’intensité sonore. | n°12 & 13 p217 |
Objectif 8 | Exploiter une échelle de niveau d’intensité sonore et citer les dangers inhérents à l’exposition sonore. | n°12 & 13 p217 |
Objectif 9 | Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d’un objet émettant un signal sonore. | Activité 2 |
Objectif 10 | Enregistrer et caractériser un son (hauteur, timbre, niveau d’intensité sonore, etc.) à l’aide d’un dispositif expérimental dédié, d’un smartphone, etc. | Activité 2 |
Objectif 11 | Mesurer la période d’un signal sonore périodique. Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore | Activité 2&3 |
Objectif 12 | Mesurer la vitesse d’un signal sonore. | Activité 3 |
📚 Ressources pour apprendre⚓︎
-
📖Manuel scolaire Hachette : pages 209 à 211
-
📝L'essentiel : page 212
-
🌐CAPSULES VIDEO :
🤔 Activités et activités expérimentales⚓︎
- 🤔 Activité 1 : Emission d’une onde sonore.
- 🤔 Activité 2 : Période, fréquence et hauteur d’un son.
- 🥼 Activité 2 : Période, fréquence et hauteur d’un son.
- 🥼 Activité 3 : Fabrication d’une onde sonore et vitesse du son
🖋️ Exercices pour s'entrainer⚓︎
- ✅ QCM : page 213
- 🧩 Exercices résolus : pages 214
- ✍🏻 Objectifs 1 à 6 : voir tableau des compétences
- ✍🏻 Exercices de synthèse :Exercices 16, 17, 18, 22, 24, 25, 28 & 29 pages 218 à 222